五险一金 | 个人应缴部分 | 单位应缴部分 | ||
---|---|---|---|---|
养老保险金 | -- | -- | -- | -- |
医疗保险金 | -- | -- | -- | -- |
失业保险金 | -- | -- | -- | -- |
工伤保险金 | -- | -- | -- | -- |
生育保险金 | -- | -- | -- | -- |
住房公积金 | -- | -- | -- | -- |
总计 | -- | -- | -- | -- |
2011年9月1日起调整后,也就是2012年实行的7级超额累进个人所得税税率表
应纳个人所得税税额= 应纳税所得额× 适用税率- 速算扣除数
扣除标准3500元/月(2011年9月1日起正式执行)(工资、薪金所得适用)
个税免征额3500元 (工资薪金所得适用)
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过3000元 | 不超过2910元的 | 3% | 0 |
2 | 超过3000元至12000元的部分 | 超过2910元至11010元的部分 | 10% | 210 |
3 | 超过12000元至25000元的部分 | 超过11010元至21410元的部分 | 20% | 1410 |
4 | 超过25000元至35,000元的部分 | 超过21410元至28910元的部分 | 25% | 2660 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部 | 超过28910元至42910元的部分 | 30% | 4410 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过42910元至59160元的部分 | 35% | 7160 |
7 | 超过80,000元的部分 | 超过59160元的部分 | 45% | 15160 |
个人所得税税率表已更新至2018年最新5000元起征点版