级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过3000元 | 不超过2910元的 | 3% | 0 |
2 | 超过3000元至12000元的部分 | 超过2910元至11010元的部分 | 10% | 210 |
3 | 超过12000元至25000元的部分 | 超过11010元至21410元的部分 | 20% | 1410 |
4 | 超过25000元至35,000元的部分 | 超过21410元至28910元的部分 | 25% | 2660 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部 | 超过28910元至42910元的部分 | 30% | 4410 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过42910元至59160元的部分 | 35% | 7160 |
7 | 超过80,000元的部分 | 超过59160元的部分 | 45% | 15160 |
个人所得税税率表已更新至2018年最新5000元起征点版
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过15000元的 | 5 | 0 |
2 | 超过15000元至30,000元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超过30,000元至60,000元的部分 | 20 | 3750 |
4 | 超过60,000元至100,000元的部分 | 30 | 9750 |
5 | 超过100,000元的部分 | 35 | 14750 |
1、本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的所得额;
2、含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和由纳税人负担税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得。