级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过3.6万元的 | 3% | 0 |
2 | 超过3.6万元至14.4万元的部分 | 10% | 2520 |
3 | 超过14.4万元至30万元的部分 | 20% | 16920 |
4 | 超过30万元至42万元的部分 | 25% | 31920 |
5 | 超过42万元至66万元的部分 | 30% | 52920 |
6 | 超过66万元至96万元的部分 | 35% | 85920 |
7 | 超过96万元的部分 | 45% | 181920 |
个人所得税税率表已更新至2018年最新5000元起征点版
注1:本表所称全年应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,居民个人取得综合所得以每一纳税年度收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额。
注2:非居民个人取得工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得和特许权使用费所得,依照本表按月换算后计算应纳税额。
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过15000元的 | 5 | 0 |
2 | 超过15000元至30,000元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超过30,000元至60,000元的部分 | 20 | 3750 |
4 | 超过60,000元至100,000元的部分 | 30 | 9750 |
5 | 超过100,000元的部分 | 35 | 14750 |
1、本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的所得额;
2、含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和由纳税人负担税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得。