级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过3.6万元的 | 3% | 0 |
2 | 超过3.6万元至14.4万元的部分 | 10% | 2520 |
3 | 超过14.4万元至30万元的部分 | 20% | 16920 |
4 | 超过30万元至42万元的部分 | 25% | 31920 |
5 | 超过42万元至66万元的部分 | 30% | 52920 |
6 | 超过66万元至96万元的部分 | 35% | 85920 |
7 | 超过96万元的部分 | 45% | 181920 |
个人所得税税率表已更新至2018年最新5000元起征点版
注1:本表所称全年应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,居民个人取得综合所得以每一纳税年度收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额。
注2:非居民个人取得工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得和特许权使用费所得,依照本表按月换算后计算应纳税额。
本文地址: http://www.rm1.cn/z/1.htm